| Plaats van herkomst: | Anhuiprovincie, China |
|---|---|
| Merknaam: | Zhenda |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | Zd-0014 |
| Min. bestelaantal: | 1piece |
| Prijs: | USD 45-755 per set |
| Verpakking Details: | Karton/aangepast |
| Levertijd: | 10-15days maand |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 10000 PCs-maand |
| naam: | De telescopische Schoonmakende die Borstel van het Rolzonnepaneel voor PV paneel het schoonmaken wor | Plaats van Oorsprong: | Anhui, China |
|---|---|---|---|
| Brand name: | ZD | Borstelmateriaal: | Nylon gloeidraadmateriaal |
| Embleem: | Aangepast Embleem | OEM: | beschikbaar |
| Handvatmateriaal: | Aluminiumbuis | Borstellengte: | 1.5m-3.5m / 1.8m5.5m/2.1m7.5m |
| MOQ: | 1PCS | TOEPASSING: | Venster/het Zonne/Photovoltaic Comité Schoonmaken |
| Hoog licht: | De telescopische Borstels van het Rolzonnepaneel,PV Comité Telescopische Schoonmakende Borstel,Telescopische Rol Zonne Schoonmakende Borstel |
||
De het schoonmaken breedte van het elektrische schoonmakende materiaal van het rolzonnepaneel is tot 65cm. Één enkele persoon kan 500 ~ 750 schoonmaken vierkante meters per uur, en 3500 ~ 5000 vierkante meters kunnen na 8 werkuren worden schoongemaakt. Water-bewarend ontwerp, is het waterverbruik per vierkante meter ongeveer 1,5 ~ 3 liter, en het schoonmakende waterverbruik is ongeveer 9-15 ton per megawatt.
ongeveer de telecsopic pool, hebben wij aluminiumlegering en koolstofvezel, en de lengte, hebben wij 3.5/5.5/7.5m, kunt u het volgens uw behoeften kiezen.